מעקב עובדים שנפגעו בחרבות ברזל
תאריך | מיקום | מס' הרוגים | מס' פצועים | שמות | ענף | אזרחות | פרטים נוספים | קישורים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | כרם שלום | 3 | 0 | דני עלוש, עדי אוחנה, טל דניאלי | שירותים | ישראל | נהרגו בטעות מאש חיילי צה"ל בזמן עבודתם | קישור |
10/10/2023 | תלמי אליהו | 2 | 1 | Suchat Phongtphat ,Saksit Khotmeet | חקלאות | תאילנד | הפצוע הוטס להדסה עין כרם, כעת בשיקום | קישור |
15/10/2023 | שתולה | 1 | 3 | מופיד אלזעיר | בנין | ישראל | מאבו סנאן | קישור |
21/10/2023 | מרגליות | 0 | 2 | עובדים מתאילנד | חקלאות | תאילנד | עבדו בלול ונפגעו מנט. פונו לבי"ח זיו ושוחררו אחרי כמה שעות. | |
08/11/2023 | ליד יפתח, מוצב שושן | 1 | 0 | מאיר מויאל | שירותים | ישראל | נהג משאית מים בן 55 מקרית שמונה, אזרח עובד צהל | קישור |
12/11/2023 | דוב"ב | 1 | 5 | שלום עבודי | שירותים | ישראל | קישור | |
7/12/2023 | ליד מתת | 1 | 0 | אייל אוזן | חקלאות | ישראל | חקלאי בן 54 מקיבוץ גשר הזיו, היה במטעי התפוחים | קישור |
4/3/2024 | מרגליות | 1 | 7 | pat nibin maxwell | חקלאות | הודו, תאילנד | ירי נט למטע בו עבדו | קישור |
27/3/2024 | קרית שמונה | 1 | 0 | זאהר סאלח בשארה | תעשיה | ישראל | בן 32, נהרג ממטח ירי על קרית שמונה, בזמן שעבד במפעל שם. | קישור |
26/4/2024 | הר דב | 1 | 0 | שריף סועאד | שירותים | ישראל | בן 35, רעס אל עין, נהג משאית | קישור |
24/9/2024 | קיבוץ סער | 2 | לא ידוע | בנין | ישראל | פצוע קשה ובינוני. בן 53 ובן 52. ממגד'ל כרום ומזרעה. נפגעו בעת שעבדו בבנית ממ"ד! בקיבוץ סער | קישור | |
11/10/2024 | קיבוץ יראון | 1 | 1 | ניסן מירם | חקלאות | תאילנד | קיבוץ יראון | קישור |
30/10/2024 | מטולה | 0 | 2 | חקלאות | תאילנד, ישראל | עובד מתאילנד ועובד דרוזי מעין קיניא נפצעו מירי | קישור | |
31/10/2024 | מטולה | 5 | 1 | עומר ויינשטיין, Papanang Kaweesak Wannasai Akkaphon Tijantuek Thana Prayad Niratram | חקלאות | תאילנד, ישראל | מטולה – ליד הגבול | קישור |
31/10/2024 | צומת גלעם (קרית אתא) | 2 | 1 | מינא שפיק חסון, כרמי רג'א חסון | חקלאות | ישראל | תושבי שפרעם, אם ובן (60, 30) בזמן מסיק זיתים | קישור |
31/10/2024 | ירכא | 0 | 1 | חקלאות | ישראל | בת 56 מירכא בזמן מסיק זיתים | קישור | |
מקרא
ענף | פצועים | הרוגים | |
---|---|---|---|
חקלאות | 16 | 12 | זרים וישראלים |
בנין | 5 | 1 | ישראלי |
שרותים | 5 | 6 | ישראלים |
תעשיה | 0 | 1 | ישראלי |